桐生 優勝戦 電投締切 20:44 

1  4759 今泉友吾29 東京51 A1
2  4688 永井彪也26 東京51 A1
3  4754 松尾 充30 三重49 A2
4  4772 石丸海渡26 香川57 A1
5  4757 山田祐也30 徳島53 A1
6  4914 吉田裕平22 愛知51 A1

  進入  1 2 3 5 6 4
  風向/風速  ↙ 4
  能力順 25-1-4-3-6
  イン逃げ率 76.9%       

  予想 1-25=2543


     

桐生 11R 電投締切 20:08 

1  4512 高野哲史30 兵庫53 A1 
2  4762 藤原啓史29 岡山50 A1 
3  4983 前田篤哉22 愛知50 A2 
4  4852 川原祐明24 香川51 A2 
5  4809 外崎 悟30 埼玉51 B1 
6  4867 松山 靖28 三重55 B1 

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速  ↓ 1
  能力順 1-3-24-5-6
  イン逃げ率 89.7%       

  予想 1-23=2345


     

桐生 10R 電投締切 19:36

1  4760 山崎 郡29 大阪51 A1
2  4539 金子賢志28 群馬51 A2
3  4888 金児隆太31 群馬50 B1
4  4776 竹田和哉25 香川54 A2
5  4483 北野輝季30 愛知53 A1
6  4847 佐藤隆太25 東京52 A2

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速  ↓ 1
  能力順 1-5-4-6-2-3
  イン逃げ率 77.8%       

  予想 1-53=5346


     

桐生 9R 電投締切 19:05 

1  4899 占部一真27 福岡51 B1
2  4887 富澤祐作32 群馬53 B1
3  4860 伏見 卓31 愛知55 B1
4  5039 倉田茂将21 愛知57 B2
5  5042 畑田汰一20 埼玉53 B1
6  5065 伊久間陽20 群馬51 B2

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速   無風
  能力順 2-35-1-46
  イン逃げ率 42.9%       

  予想 2-53=5314


     

桐生 8R 電投締切 18:35 

1  4762 藤原啓史29 岡山50 A1
2  4872 山下流心26 広島53 B1
3  4873 蒲原健太25 佐賀52 B1
4  4920 桐村翔太28 大阪48 B1
5  4824 松井洪弥26 三重52 A2
6  5023 久永祥平24 東京51 B2

  進入  1 2 5 3 4 6
  風向/風速  無風
  能力順 15-2-3-4-6
  イン逃げ率 89.7%       

  予想 1-52=5243


     

桐生 7R 電投締切 18:05 

1  4809 外崎 悟30 埼玉51 B1
2  4776 竹田和哉25 香川54 A2
3  4982 中村将隆22 兵庫55 B1
4  4880 澤崎雄哉24 東京51 B1
5  4871 菊池宏志27 山口54 B1
6  4535 北山康介29 東京56 A1

  進入  1 2 3 6 4 5
  風向/風速  無風
  能力順 26-1-4-35
  イン逃げ率 55.6%       

  予想 1=62-6245


     

桐生 6R 電投締切 17:37 

1  4483 北野輝季30 愛知5 3A1
2  4985 井本昌也22 山口51 B1
3  4864 小川日紀29 福岡53 B1
4  4846 佐藤駿介25 山口51 B1
5  4902 山川雄大26 兵庫51 B1
6  4971 秦 直也27 岡山52 B1

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速  ↙ 1
  能力順 1-4-25-3-6
  イン逃げ率 79.2%       

  予想 1-24=2453


     

桐生 5R 電投締切 17:07 

1  4847 佐藤隆太25 東京52 A2
2  4983 前田篤哉22 愛知50 A2
3  4512 高野哲史30 兵庫53 A1
4  5042 畑田汰一20 埼玉53 B1
5  4879 山崎鉄平24 佐賀52 B1
6  5051 松本純平24 埼玉57 B2

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速  ← 2
  能力順 3-12-5-4-6
  イン逃げ率 78.3%       

  予想 1-34=3425


     

桐生 4R 電投締切 16:40 

1  4934 佐々木翔23 大阪53 B1
2  4888 金児隆太31 群馬50 B1
3  4852 川原祐明24 香川51 A2
4  4860 伏見 卓31 愛知55 B1
5  4811 向井田佑30 広島49 B1
6  4732 堀本和也30 徳島54 A1

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速  ← 2
  能力順 6-3-5-2-1
  イン逃げ率 73.3%       

  予想 1-63=6352


     

桐生 3R 電投締切 16:13

1  4867 松山 靖28 三重55 B1
2  4871 菊池宏志27 山口54 B1
3  4760 山崎 郡29 大阪51 A1
4  5023 久永祥平24 東京51 B2
5  5065 伊久間陽20 群馬51 B2
6  4836 大谷健太30 埼玉51 B1

  進入  1 2 3 4 6 5
  風向/風速  ← 3
  能力順 3-6-1-2-45
  イン逃げ率 50.0%       

  予想 1=36-3624


     

桐生 2R 電投締切 15:47 

1  4821 妻鳥晋也27 香川55 B1
2  4982 中村将隆22 兵庫55 B1
3  4846 佐藤駿介25 山口51 B1
4  4887 富澤祐作32 群馬53 B1
5  4873 蒲原健太25 佐賀52 B1
6  5028 原田才一22 福岡53 B1

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速   ← 2
  能力順 1-5-34-2-6
  イン逃げ率 61.1%       

  予想 1=52-5234


     

桐生 1R 電投締切 15:21 

1  4880 澤崎雄哉24 東京51 B1 
2  4971 秦 直也27 岡山52 B1 
3  4920 桐村翔太28 大阪48 B1 
4  4539 金子賢志28 群馬51 A2 
5  5039 倉田茂将21 愛知57 B2 
6  4879 山崎鉄平24 佐賀52 B1 

  進入  1 2 3 4 5 6
  風向/風速  ↙ 4
  能力順 5-6-1-3-25
  イン逃げ率 76.9%       

  予想 4-61=6132